List update : 21-June-2016
LBUX 1 dollar (150.000 satosh) 3-4days
Free4faucet 500-5000 satoch 1h + every hour bonus
Satoshidraw 9000 satoch 12h, не платит
Cryptohydrant 1250 satosh 6hip
BITCOINTUBE Pays for viewing of video! 50000 satosh!==== SCaM!!! не платит====
Search:
| Faucet | Reward min |
Time | Pay-System | Captha | Detalis |
|---|---|---|---|---|---|
| faucetmine | 100+ | 5 min |
FaucetBOX | SM | |
| freebitsdaily | 200 | 20 min |
![]() |
SM | |
| ganabitsdiarios | 200 | 20 min |
![]() |
SM | |
| spinbit | 1000 | 10 min |
FaucetBOX | RC | |
| digitalgain | 250 | 60 min |
FaucetBOX | RC | |
| gigafaucet | 555 | 15 min |
FaucetBOX | RC | |
| Bonusbitcoin | 200 | 15 min |
DIRECT | RC | |
| cryptomat | 100 | 10 min |
FaucetBOX | SM |
| Faucet | Reward min |
Time | Pay-System | Captha | Detalis |
|---|---|---|---|---|---|
| blockchainstats | 400 | 5 min |
DIRECT | RC | ip |
| Dailydoge | 400 | 5 min |
DIRECT | RC | ip |
| Bitcoinaliens | 400 | 5 min |
DIRECT | RC | ip |
| Gameofweightloss | 500 | 5 min |
DIRECT | RC | ip |
| Paidbooks | 400 | 10 min |
DIRECT | RC | ip |
| Faucet | Reward min |
Time | Pay-System | Captha | Detalis |
|---|---|---|---|---|---|
| givemebtc | 300 | 4 min |
FaucetBOX | RC | ip |
| Yourbtc | 300 | 3 min |
FaucetBOX | RC | ip |
| Btcboom | 400 | 3 min |
FaucetBOX | RC | ip |
| Givecoins | 200 | 4 min |
FaucetBOX | RC | ip |
| Givebtc | 400 | 7 min |
FaucetBOX | RC | ip |
| Satoshi4me | 300 | 9 min |
FaucetBOX | RC | ip |
| Satoshiforme | 400 | 20 min |
FaucetBOX | RC | ip |
| Faucet | Reward min |
Time | Pay-System | Captha | Detalis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1bitcoinpordia | 300 | 60 min |
FaucetBOX | RC | |
| faucet.today | 330 | 60 min |
FaucetBOX | RC | |
| bitcoin4.us/BORG | 377 | 70 min |
FaucetBOX | SM | |
| lbux | 350 | 30 min |
DIRECT | GAME | |
| satoshiuniverse | 50 | 60 min |
DIRECT | RC | |
| free1btc | 500 | 60 min |
FaucetBOX | RC | |
| forum.bitcoinfo | 500 | 60 min |
Direct | RC | |
| Freebitco | 550 | 60 min |
DIRECT | RC | ip |
| Knolix | 300 | 60 min |
FaucetBOX | RC | ip generates |
| bitcoinflame | not paying 500 |
90 min |
DIRECT | SM | generates |
| Topbitc | not paying 300 |
60 min |
DIRECT | SM | generates |
| 30bitcoin | not paying 1000 |
60 min |
DIRECT | SM | generates |
| youbit,su | 800 | 180 min |
DIRECT | SM | ip |
| catsfaucet | 400 | 60 min |
DIRECT | RC | ip |
| dogsfaucet | 600 | 120 min |
DIRECT | SM | ip |
| your-bit.co.in | 250 | 60 min |
DIRECT | SM | ip |
| zoobit | 250 | 60 min |
DIRECT | SM | ip |
| bubble-bitco | 325 | 60 min |
DIRECT | SM | ip |
| bitcoin-for-us | 250 | 60 min |
DIRECT | SM | ip |
| yannik | 400 | 60 min |
FaucetBOX |
RC +1 antiBot | |
| ufreebitcoin | 300 | 60 min |
FaucetBOX | RC | |
| vapee | 700 | 180 min |
DIRECT | - | |
| referbitcoin | 250 | 60 min |
DIRECT | RC | |
| free4faucet | 500 | 60 min |
FaucetBOX |
SM | |
| bitstap | 500 | 60 min |
FaucetBOX | RC | |
| scalping | 300 | 30 min |
DIRECT |
SM | |
| foodtoshi | 400 | 20 min |
FaucetBOX | SM | |
| bitcoin4 | 345 | 30 min |
FaucetBOX | SM |
| Faucet | Reward min |
Time | Pay-System | Captha | Detalis |
|---|---|---|---|---|---|
| bluebtc300min1000 | 1000 | 300 min |
FaucetBOX | SM +5 antiBot | popup |
| bluebtc60min1000+ | 1000 | 60 min |
FaucetBOX | SM +5 antiBot | popup |
| bluebtc150min500 | 500 | 150 min |
FaucetBOX | SM +5 antiBot | popup |
| bluebtc30min500+ | 500 | 30 min |
FaucetBOX | SM +5 antiBot | popup |
| bluebtc20min400+ | 400 | 20 min |
FaucetBOX | SM +5 antiBot | popup |
| bluebtc45min200 | 200 | 45 min |
FaucetBOX | SM +5 antiBot | popup |
| bluebtc10min200+ | 200 | 10 min |
FaucetBOX | SM +5 antiBot | popup |
| Faucet | Reward min |
Time | Pay-System | Captha | Detalis |
|---|---|---|---|---|---|
| horseracing | 480 | 500 min |
FaucetBOX | RC | |
| cryptohydrant | 1250 | 360 min |
DIRECT | RC | IP |
| fieldbitcoins | 300 | 360 min |
DIRECT ![]() |
SM | generates |
| kingmaxbitcoin | 410 | 180 min |
FaucetBOX | RC | |
| Coinpower | not paying 6250 |
360 min |
DIRECT | RC | generates |
| Moonbit | 500 | 180 min |
DIRECT ![]() |
SM | ip generates |
| freecoins.btcxe | 1000 | 300 min |
DIRECT | RC +1 antiBot | SCAM |
| winfreebit | 450 | 200 min |
FaucetBOX | FC +9 AntiBot | ip |
| Adbit | 500 | 240 min |
DIRECT | RC | |
| bitcoin4dummies.net | 500 | 360 min |
FaucetBOX | RC +5 AntiBot | |
| bitcoin4dummies.ga | 500 | 360 min |
FaucetBOX | RC +5 AntiBot | |
| anotherbit | 350 | 200 min |
FaucetBOX | FC |
| Faucet | Reward min |
Time | Pay-System | Captha | Detalis |
|---|---|---|---|---|---|
| bongfaucet | 800 | 900 min |
FaucetBOX | RC | |
| cowboybtc | 700 | 800 min |
FaucetBOX | RC | |
| caballobtc | 666 | 800 min |
FaucetBOX | RC +5 antiBot | |
| labirintcoin | 666 | 800 min |
FaucetBOX | RC +5 antiBot | |
| madeiracoin | 800 | 800 min |
FaucetBOX | RC +5 antiBot | |
| canadafaucet | 700 | 800 min |
FaucetBOX | RC +5 antiBot | |
| Bitcoinsstar | 1000 | 720 min |
FaucetBOX | RC +5 antiBot | |
| heavenfaucet | 500 | 640 min |
FaucetBOX | SM +5 antiBot | ip |
| bitcoin-catcher | 1000 | 540 min |
FaucetBOX | RC +1 antiBot | ip |
| cloundfaucet | 800 | 800 min |
FaucetBOX | RC +5 antiBot | |
| btcfavorite | 600 | 700 min |
FaucetBOX | RC +6 antiBot | |
| metalfaucet | 600 | 800 min |
FaucetBOX | RC +5 antiBot | |
| ferraribtc | 600 | 800 min |
FaucetBOX | RC +5 antiBot | |
| buquebtc | 600 | 800 min |
FaucetBOX | RC | popup |
| bitblabber | 500 | 720 min |
FaucetBOX | RC +1 antiBot | |
| onefaucet | 700 | 800 min |
FaucetBOX | RC | |
| predimaniabits | 600 | 720 min |
FaucetBOX | FC +5 antiBot | |
| orange-stripes | 800 | 800 min |
FaucetBOX | SM | |
| bitcoincoin | 400 | 720 min |
FaucetBOX | RC +5 antiBot | |
| cloverfaucet | 500 | 1000 min |
FaucetBOX | RC | popup | beutyfullcoin | 700 | 800 min |
FaucetBOX | RC | popup |
| sopranobtc | 700 | 800 min |
FaucetBOX | RC | popup |
| mamybtc | 650 | 800 min |
FaucetBOX | RC | popup |
| parisfaucet | 1200 | 900 min |
FaucetBOX | RC | popup |
| fortuna | 500 | 720 min |
FaucetBOX | RC +3 antiBot | |
| highperformance | 625 | 800 min |
FaucetBOX | RC +5 antiBot | |
| kingsfaucet | 500 | 640 min |
FaucetBOX | SM +5 antiBot | ip |
| chilebtc | 700 | 800 min |
FaucetBOX | RC +5 antiBot | |
| goodpay | 360 | 800 min |
FaucetBOX | RC | |
| faucetbitcoin | 500 | 800 min |
FaucetBOX | RC | |
| anchoasbtc | 620 | 800 min |
FaucetBOX | RC |
| Faucet | Reward min |
Time | Pay-System | Captha | Detalis |
|---|---|---|---|---|---|
| sherlockbtc | 700 | 800 min |
FaucetBOX | RC | popup |
| minionsbtc | 800 | 900 min |
FaucetBOX | RC | popup |
| dorabtc | 150 | 150 min |
FaucetBOX | RC | |
| cervantesbtc | 700 | 800 min |
FaucetBOX | RC | popup |
| toledobtc | 750 | 800 min |
FaucetBOX | RC | |
| rodeobtc | 950 | 800 min |
FaucetBOX | RC | |
| billardbtc | 150 | 150 min |
FaucetBOX | RC | popup |
| berlinfaucet | 750 | 900 min |
FaucetBOX | RC | popup |
| Faucet | Reward min |
Time | Pay-System | Captha | Detalis |
|---|---|---|---|---|---|
| bitganancias | 400 | 30 min |
FaucetBOX | SM | SL1 |
| giantbitcoin | 500 | 360 min |
FaucetBOX | SM | SL1 |
| bitcoinerz | 610 | 360 min |
FaucetBOX | SM | SL1 |
| Bluesatoshi | 450 | 120 min |
FaucetBOX | RC | SL1 |
| crypto-profit4you | 300 | 15 min |
FaucetBOX | RC | SL1 |
| myfaucetforyou | 600 | 800 min |
FaucetBOX | RC | SL3 |
| realfreebitcoins.co | 700 | 720 min |
FaucetBOX | RC | SL2 |
| realfreebitcoin.com | 700 | 720 min |
FaucetBOX | RC | SL2 |
| freesatoshi | 700 | 720 min |
FaucetBOX | RC | SL2 |
| gofreebitcoins | 700 | 720 min |
FaucetBOX | RC | SL2 |
| satoshiki | 600 | 800 min |
FaucetBOX | RC +5 antiBot | SL8 |
| bitcointime | 720 | 900 min |
FaucetBOX | RC +3 antiBot | SL3 |
| moderntrade | 400 | 180 min |
FaucetBOX | RC +5 antiBot | SL10 |
| mysatoshi | 600 | 720 min |
FaucetBOX | RC +5 antiBot | SL5 |
| nukemcoin | 500 | 720 min |
FaucetBOX | RC +1 antiBot | SL5 |
| blue-faucet | 700 | 600 min |
FaucetBOX | RC +4 antiBot | SL6 |
| moneybtccrypto | 700 | 520 min |
FaucetBOX | RC +5 Antibot | SL10 |
| freecoinbox | 1000 | 120 min |
FaucetBOX | RC | SL1 |
| bitcoins77 | 600 | 500 min |
FaucetBOX | RC | SL3 |
| freebitcoinfree | 801 | 720 min |
FaucetBOX | RC +5 antiBot | SL1 |
| miningcoin | 600 | 800 min |
FaucetBOX | RC | SL8 |
| missgold | 650 | 800 min |
FaucetBOX | RC +5 antiBot | SL3 |
| bitcoinbucket | 900 | 1440 min |
FaucetBOX | SM | SL17 |
| Bitfree.eu | 450 | 240 min |
FaucetBOX | RC | SL5 |
| Winsatoshi | 400 | 60 min |
FaucetBOX | RC | SL5 |
| Faucetworlds | 800 | 360 min |
FaucetBOX | RC | SL7 |
| bitfree.info | 500 | 60 min |
FaucetBOX | RC | ip SL1 |
| bitcoin5 | 852 | 852 min |
FaucetBOX | RC +5 antiBot | SL1 |
| tapmania | 850 | 800 min |
FaucetBOX | RC | SL1 |
| faucetbtcbest | 700 | 520 min |
FaucetBOX | RC +5 antiBot | SL10 |
| satoscoin | 750 | 800 min |
FaucetBOX | RC | SL7 |
| missmoney.online | 777 | 800 min |
FaucetBOX | RC | SL7 |
| m14btc | 2000 | 1440 min |
FaucetBOX | RC | SL1 |
| masterbtc | 1500 | 1440 min |
FaucetBOX | RC | ip SL1 |
| newsbtcoins | 1500 | 1440 min |
FaucetBOX | RC | SL1 |
| fastcoin | 500 | 1200 min |
FaucetBOX | RC +1 antiBot | SL5 |
| bitcoingarden | 650 | 800 min |
FaucetBOX | RC +5 antiBot | SL10 |
| faucet.bitcoinbarry | 500 | 180 min |
FaucetBOX | RC | SL10 |
| allbtc | 550 | 1200 min |
FaucetBOX | RC +1 antiBot | SL10 |
| healthmorebeauty | 600 | 600 min |
FaucetBOX | RC +5 antiBot | SL7 |
| bitcoin-satoshi | 1020 | 1440 min |
FaucetBOX | RC +5 antiBot | SL5 |
| satoshisnow | 500 | 1440 min |
FaucetBOX | SM | SL5 |
| faucet21 | 500 | 360 min |
FaucetBOX | SM | SL1 |
| coin-x | 250 | 30 min |
FaucetBOX | RC | SL10 |
| Faucet | Reward min |
Time | Pay-System | Captha | Detalis |
|---|---|---|---|---|---|
| faucetnova | 954 | 2100 min |
FaucetBOX | SM | |
| 3faucet | 700 | 1440 min |
FaucetBOX | FC | |
| bitcointube | 5000 | 1440 min |
DIRECT | - | BUX |
| gfcoin | 500 | 1000 min |
FaucetBOX | RC +5 antiBot | |
| 3bitco | 800 | 1000 min |
FaucetBOX | FC +5 antiBot | ip |
| bitspain | 1000 | 1000 min |
FaucetBOX | SM +5 antiBot | |
| sherpacoin | 800 | 1000 min |
FaucetBOX | RC +5 antiBot | |
| boxfaucet | 850 | 1440 min |
FaucetBOX | RC | ip |
| faucet-freebitcoin | 1000 | 1440 min |
FaucetBOX | SM +5 antibot | |
| Mellowads | 5000 | 1440 min |
DIRECT | RC | |
| Bitsforclicks | 3200 | 1440 min |
DIRECT | RC | BUX |
| bitter | 1000 | 1440 min |
DIRECT | keyboard | BUX |
| faucet.bitcoins43 | 1400 | 1440 min |
FaucetBOX | SM +1 Antibot | |
| btcrendaextra | 1000 | 1440 min |
FaucetBOX | SM +5 Antibot | |
| mysatoshi | 800 | 1200 min |
FaucetBOX | RC | ip |
| lootool | 563 | ~ min |
DIRECT |
RC | generates |
| freebtc.skynet | 500 | ~ min |
FaucetBOX | generates | |
| 4bc.co | 1000 | 1440 min |
DIRECT | BUX | |
| winningsbtc | 1000 | 1000 min |
FaucetBOX | RC +9 antiBot | |
| conocoin | 900 | 1440 min |
FaucetBOX | RC +5 antiBot | |
| cgain-bitcoins | 500 | 1440 min |
FaucetBOX | RC | |
| igetbtc | 900 | 1440 min |
FaucetBOX | RC | popup |
| bitsgalaxy | 800 | 1440 min |
FaucetBOX | RC | |
| 7faucet | 1500 | 1440 min |
FaucetBOX | RC | |
| newerabitcoin | 700 | 1100 min |
FaucetBOX | RC |
| Faucet | Reward min |
Time | Pay-System | Captha | Detalis |
|---|---|---|---|---|---|
| fautsy | 100+ | 5 min |
FaucetBOX | SM | |
| f3-btc.com | 50 | 1 min |
FaucetBOX | RC | |
| faucetxyz | 100+ | 10 min |
FaucetBOX | RC | |
| mycoinads | 150 | 30 sec |
FaucetBOX | RC | |
| qoinfaucet | 100 | 5 min |
FaucetBOX | RC | |
| getyourbitco | 250 | 5 min |
FaucetBOX | RC | |
| infaucet | 100 | 5 min |
FaucetBOX | RC | |
| 99satoshis | 100 | 5 min |
FaucetBOX | SM | takefreebitcoin | 100 | 5 min |
DIRECT | RC | easybitcoinfaucet | 100 | 10 min |
DIRECT | RC | claimbtc | 150 | 20 min |
DIRECT | RC |
| earnfreebitco | 100 | 15 min |
FaucetBOX | RC +3 Antibot | |
| bitsat | 270 | 20 min |
FaucetBOX | RC +3 Antibot | SL10 |
| bitsat2 | 270 | 20 min |
FaucetBOX | RC +3 Antibot | |
| freebitcoins4 | 150 | 15 min |
FaucetBOX | RC +3 Antibot | |
| play4bitco | 130 | 15 min |
FaucetBOX | RC +3 Antibot | |
| freebitcoinfaucet | 130 | 15 min |
FaucetBOX | RC +3 Antibot | |
| fullbitcoins | 100 | 5 min |
FaucetBOX | RC +3 Antibot | |
| mysatoshiweb | 50 | 30 sec |
FaucetBOX | SM | popup |
| mybitcoinads | 50 | 30 sec |
FaucetBOX | SM | popup |
| btcbux | 100 | 15 min |
FaucetBOX | SM | |
| btcfaucetpro | 200 | 15 min |
FaucetBOX | RC +3 Antibot | |
| bitcoinker | 100 | 5 min |
DIRECT | SM | |
| dailyfreebits | 100 | 60 min |
FaucetBOX | RC | |
| pentafaucet | 100+ | 90 min |
FaucetBOX | RC | |
| moneystroy | 50+ | 60 min |
FaucetBOX | RC | |
| moneybts | 50+ | 60 min |
FaucetBOX | RC | |
| free1btc | 150+ | 10 min |
FaucetBOX | RC | |
| bitcoin.faucet | 200 | 10 min |
FaucetBOX | RC | |
| coindice | 200 | 30 min |
FaucetBOX | RC | |
| coinsteller | 100 | 5 min |
FaucetBOX | SM | |
| smartbitcoinfaucet | 100 | 15 min |
FaucetBOX | RC +1 antiBot | |
| my500satoshi | 50+ | 20 min |
FaucetBOX | RC +1 antiBot | |
| plus.bitganancias | 200 | 20 min |
FaucetBOX | SM | |
| bitcoinmad | 150+ | 5 min |
FaucetBOX | RC | |
| unison-bit | 100 | 1 min |
FaucetBOX | RC |
| Faucet | Reward min |
Pay-System | Detalis |
|---|
| Faucet | Reward min |
Time | Pay-System | Captha | Detalis |
|---|---|---|---|---|---|
| gosatoshi | 1000 | 10 min |
DIRECT | RC | |
| hotsatoshi | 1000 | 10 min |
DIRECT | RC | |
| getcoin | 1000 | 30 min |
DIRECT | RC | popup |
| collectsatoshi | 1000 | 30 min |
DIRECT | RC | |
| gainsatoshi | 1000 | 60 min |
DIRECT | RC | |
| Okats | 300 | 60 min |
DIRECT | RC | SCAM |
| batblob | 610 | 10 min |
DIRECT | RC | |
| cointastic | 1000 | 10 min |
DIRECT | RC | |
| satoshikings | 1000 | 10 min |
DIRECT | RC | |
| satoshinow | 1000 | 10 min |
DIRECT | RC | SCAM |
| instantsatoshi | 1000 | 10 min |
DIRECT | RC | SCAM |
| 999coin | 999 | 60 min |
DIRECT | RC | |
| 777coin | 777 | 40 min |
DIRECT | RC | |
| satoshiquick | 300 | 10 min |
DIRECT | RC | |
| casecoin | 400 | 5 min |
DIRECT | RC |
popup
|
This is high paying list of bitcoin faucets with Timer. These bitcoin faucet list checked daily by our system. Payment mode is how the faucet will send your reward. Minimum satoshi represents smallest possible rewards from the faucet. Waiting time is the time between two rewards. Status represents site during our last visit.
The most reliable way to earn your first Bitcoin amounts is through faucets. Faucets dispense amounts of free Bitcoins periodically (5-30 minutes, hourly, daily).
In order to speedup the process of finding those faucet, I have make a list of it for you with timer and details.
These website will request for your Bitcoin Wallet address or some will only accept Xapo. To claim your free bitcoin/satoshi, what you need to do is just solving the captcha.
Different website payout differently, some of it has a threshold before you can withdraw.
Bitcoin is a payment system introduced as open-source software in 2009 by developer Satoshi Nakamoto. The payments in the system are recorded in a public ledger using its own unit of account, which is also called bitcoin. Payments work peer-to-peer without a central repository or single administrator, which has led the US Treasury to call bitcoin a decentralized virtual currency. Although its status as a currency is disputed, media reports often refer to bitcoin as a cryptocurrency or digital currency.
Bitcoins are created as a reward for payment processing work in which users offer their computing power to verify and record payments into the public ledger. Called mining, individuals or companies engage in this activity in exchange for transaction fees and newly created bitcoins. Besides mining, bitcoins can be obtained in exchange for fiat money, products, and services. Users can send and receive bitcoins electronically for an optional transaction fee using wallet software on a personal computer, mobile device, or a web application.
Bitcoin as a form of payment for products and services has seen growth,and merchants have an incentive to accept the digital currency because fees are lower than the 2-3% typically imposed by credit card processors. The European Banking Authority has warned that bitcoin lacks consumer protections. Unlike credit cards, any fees are paid by the purchaser not the vendor. Bitcoins can be stolen and chargebacks are impossible. Commercial use of bitcoin is currently small compared to its use by speculators, which has fueled price volatility.
Bitcoin has been a subject of scrutiny amid concerns that it can be used for illegal activities. In October 2013 the US FBI shut down the Silk Road online black market and seized 144,000 bitcoins worth US$28.5 million at the time. The US is considered bitcoin-friendly compared to other governments. In China, buying bitcoins with yuan is subject to restrictions, and bitcoin exchanges are not allowed to hold bank accounts.
ADS